品揃え豊富なAmazonにようこそ!



2017年12月3日日曜日

飛行 航跡 Mackenzie Basin NZ

航跡
 
Feb.15th Sun 2016
by Andoroid application "BoatCoach"

時刻JST 飛行時間 飛行距離 緯度 経度
 
Clock Time JST TOTAL Time Since Start BoatCoach TOTAL Distance Since Start BoatCoach(m) Elapsed Time Last 10 Stroke Speed(m/s) Latitude Longitude

10:16:45 0:00:11 0.00 00:00:00 -- 0.00 0.00
 10:17:00 0:00:26 0.00 00:00:14 -- 0.00 0.00
 10:17:04 0:00:31 0.00 00:00:19 -- 0.00 0.00
 10:17:16 0:00:41 0.00 00:00:00 -- 0.00 0.00
 10:17:17 0:00:43 0.00 00:00:02 -- 0.00 0.00
 10:17:30 0:00:56 0.00 00:00:14 -- 0.00 0.00
 10:18:00 0:01:26 0.00 00:00:44 -- 0.00 0.00
 10:18:30 0:01:56 0.00 00:01:14 -- -44.487360 169.989259
 10:19:00 0:02:26 0.00 00:01:44 -- -44.487360 169.989259
 10:19:30 0:02:56 0.00 00:02:14 -- -44.487492 169.989106
 10:20:00 0:03:26 0.00 00:02:44 -- -44.487427 169.989175
 10:20:30 0:03:56 0.00 00:03:14 -- -44.487427 169.989175
 10:21:00 0:04:26 0.00 00:03:44 -- -44.487427 169.989175
 10:21:30 0:04:56 0.00 00:04:14 -- -44.487412 169.989189
 10:22:00 0:05:26 0.00 00:04:44 -- -44.487412 169.989189
 10:22:30 0:05:56 11.00 00:05:14 -- -44.487356 169.989088
 10:23:00 0:06:26 240.00 00:05:44 6.27 -44.486522 169.986370
10:23:30 0:06:56 1109.00 00:06:14 27.40 -44.483204 169.976262
 10:24:00 0:07:26 1890.00 00:06:45 26.90 -44.479839 169.967493
 10:24:30 0:07:56 2748.00 00:07:14 26.60 -44.480433 169.956736
 10:25:00 0:08:26 3811.00 00:07:44 34.60 -44.484763 169.944584
 10:25:30 0:08:56 4904.00 00:08:14 34.40 -44.492915 169.938384
 10:26:00 0:09:26 5898.00 00:08:44 32.40 -44.498352 169.935722
 10:26:30 0:09:56 7036.00 00:09:14 11.10 -44.500740 169.941362
 10:27:00 0:10:26 8177.00 00:09:44 6.35 -44.500891 169.944736
 10:27:30 0:10:56 9502.00 00:10:14 6.89 -44.499234 169.945953
 10:28:00 0:11:26 10878.00 00:10:44 8.91 -44.498658 169.946405
 10:28:30 0:11:56 12176.00 00:11:14 4.35 -44.499501 169.948007
 10:29:00 0:12:26 12953.00 00:11:44 18.70 -44.501238 169.950525
 10:29:30 0:12:56 14678.00 00:12:14 4.43 -44.501310 169.954567
 10:30:00 0:13:26 16120.00 00:12:44 2.76 -44.502095 169.957762
 10:30:30 0:13:56 17416.00 00:13:14 2.07 -44.504041 169.958537
 10:31:00 0:14:26 18899.00 00:13:44 8.48 -44.504982 169.960667
 10:31:30 0:14:56 20419.00 00:14:14 4.42 -44.507644 169.962118
 10:32:00 0:15:26 21986.00 00:14:44 12.90 -44.510559 169.965006
 10:32:30 0:15:56 23342.00 00:15:14 6.99 -44.511639 169.970892
 10:33:00 0:16:26 24693.00 00:15:44 10.70 -44.509804 169.972806
 10:33:30 0:16:56 25615.00 00:16:14 17.20 -44.514532 169.966694
 10:34:00 0:17:26 26296.00 00:16:44 24.90 -44.515518 169.958043
 10:34:30 0:17:56 27226.00 00:17:14 10.00 -44.512109 169.964331
 10:35:00 0:18:26 28399.00 00:17:44 37.00 -44.520312 169.972604
10:35:30 0:18:56 29265.00 00:18:14 24.70 -44.524650 169.967318
10:36:00 0:19:26 29950.00 00:18:44 18.50 -44.518533 169.965700
10:36:30 0:19:56 30626.00 00:19:14 23.70 -44.512914 169.962472
 10:37:00 0:20:26 31325.00 00:19:44 23.20 -44.508357 169.956153
 10:37:30 0:20:56 32129.00 00:20:14 24.60 -44.502021 169.953141
 10:38:00 0:21:26 33047.00 00:20:44 23.70 -44.494532 169.957649
 10:38:30 0:21:56 33838.00 00:21:14 16.80 -44.496961 169.953121
 10:39:00 0:22:26 34889.00 00:21:44 8.95 -44.505069 169.960089
10:39:30 0:22:56 35800.00 00:22:14 28.30 -44.511301 169.957832
 10:40:00 0:23:26 36730.00 00:22:44 4.45 -44.508419 169.963136
10:40:30 0:23:56 37839.00 00:23:14 12.50 -44.517229 169.965550
 10:41:00 0:24:26 38486.00 00:23:44 16.80 -44.514896 169.958231
 10:41:30 0:24:56 39271.00 00:24:14 16.50 -44.509646 169.952107
 10:42:00 0:25:26 40237.00 00:24:44 26.20 -44.500990 169.949796
 10:42:30 0:25:56 41234.00 00:25:14 33.30 -44.492090 169.949135
 10:43:00 0:26:26 42191.00 00:25:44 31.60 -44.483710 169.947529
 10:43:30 0:26:56 43249.00 00:26:14 35.20 -44.477426 169.937554
 10:44:00 0:27:26 44393.00 00:26:44 37.60 -44.467439 169.933896
 10:44:30 0:27:56 45268.00 00:27:14 32.90 -44.459614 169.932060
 10:45:00 0:28:26 46236.00 00:27:44 31.50 -44.453783 169.922881
 10:45:30 0:28:56 47144.00 00:28:14 25.60 -44.449009 169.923431
 10:46:00 0:29:26 48290.00 00:28:44 11.20 -44.458048 169.922545
 10:46:30 0:29:56 49104.00 00:29:14 24.60 -44.458779 169.915126
 10:47:00 0:30:26 49884.00 00:29:44 21.10 -44.454517 169.907153
 10:47:30 0:30:56 51014.00 00:30:14 33.50 -44.449137 169.894917
 10:48:00 0:31:26 52203.00 00:30:44 40.90 -44.443045 169.882421
 10:48:30 0:31:56 53485.00 00:31:14 43.30 -44.435847 169.869586
 10:49:00 0:32:26 54473.00 00:31:44 36.80 -44.430214 169.859700
 10:49:30 0:32:56 55449.00 00:32:14 33.60 -44.424040 169.850751
 10:50:00 0:33:26 56261.00 00:32:44 22.80 -44.422098 169.845394
 10:50:30 0:33:56 57264.00 00:33:14 5.07 -44.420731 169.853421
 10:51:00 0:34:26 58152.00 00:33:44 29.30 -44.412924 169.854773
 10:51:30 0:34:56 59186.00 00:34:14 19.10 -44.412603 169.861870
 10:52:00 0:35:26 60078.00 00:34:44 26.90 -44.419045 169.855239
 10:52:30 0:35:56 60968.00 00:35:14 29.60 -44.426327 169.850302
 10:53:00 0:36:26 61842.00 00:35:44 29.90 -44.434055 169.848418
 10:53:30 0:36:56 62850.00 00:36:14 31.40 -44.442925 169.851742
 10:54:00 0:37:26 63876.00 00:36:44 34.10 -44.451450 169.853763
 10:54:30 0:37:56 64646.00 00:37:14 29.40 -44.447333 169.847661
 10:55:00 0:38:26 65461.00 00:37:44 11.40 -44.449245 169.842437
 10:55:30 0:38:56 66532.00 00:38:14 2.31 -44.446406 169.851783
 10:56:00 0:39:26 67436.00 00:38:44 8.71 -44.438693 169.847803
 10:56:30 0:39:56 68377.00 00:39:14 31.00 -44.431017 169.842460
 10:57:00 0:40:26 69366.00 00:39:44 32.10 -44.423135 169.836331
 10:57:30 0:40:56 70447.00 00:40:14 34.80 -44.414135 169.831717
 10:58:00 0:41:26 71713.00 00:40:44 41.40 -44.402663 169.830171
 10:58:30 0:41:56 73062.00 00:41:14 43.40 -44.390407 169.830403
 10:59:00 0:42:26 74275.00 00:41:44 42.50 -44.379357 169.830034
 10:59:30 0:42:56 75275.00 00:42:14 37.10 -44.370354 169.831129
 11:00:00 0:43:26 76215.00 00:42:44 32.80 -44.361793 169.831542
 11:00:30 0:43:56 77217.00 00:43:14 32.50 -44.352891 169.834346
 11:01:00 0:44:26 78101.00 00:43:44 32.50 -44.345698 169.833115
 11:01:30 0:44:56 79015.00 00:44:14 26.40 -44.342465 169.822365
 11:02:00 0:45:26 79954.00 00:44:44 31.90 -44.340294 169.811009
 11:02:30 0:45:56 81149.00 00:45:14 29.20 -44.349559 169.803442
 11:03:00 0:46:26 82095.00 00:45:44 35.80 -44.356009 169.795511
 11:03:30 0:46:56 83138.00 00:46:14 32.50 -44.364705 169.790981
 11:04:00 0:47:26 84287.00 00:46:44 38.90 -44.375139 169.791857
 11:04:30 0:47:56 85435.00 00:47:14 36.00 -44.383206 169.783671
 11:05:00 0:48:26 86436.00 00:47:44 36.20 -44.388232 169.773009
 11:05:30 0:48:56 87503.00 00:48:14 33.80 -44.394758 169.762991
 11:06:00 0:49:26 88657.00 00:48:44 38.60 -44.403428 169.754657
 11:06:30 0:49:56 89858.00 00:49:14 39.80 -44.412265 169.745716
 11:07:00 0:50:26 91233.00 00:49:44 46.50 -44.423270 169.737501
 11:07:30 0:50:56 92431.00 00:50:14 43.00 -44.431306 169.728693
 11:08:00 0:51:26 93330.00 00:50:44 32.00 -44.432217 169.717251
 11:08:30 0:51:56 94419.00 00:51:14 24.10 -44.439383 169.715659
 11:09:00 0:52:26 95825.00 00:51:44 40.10 -44.448365 169.728367
 11:09:30 0:52:56 97255.00 00:52:14 47.90 -44.453888 169.744682
 11:10:00 0:53:26 98699.00 00:52:44 46.70 -44.452938 169.762804
 11:10:30 0:53:56 100416.00 00:53:14 54.90 -44.454180 169.784548
 11:11:00 0:54:26 102090.00 00:53:44 57.00 -44.455165 169.805760
 11:11:30 0:54:56 103228.00 00:54:14 19.40 -44.453834 169.806122
 11:12:00 0:55:26 104393.00 00:54:44 10.70 -44.457477 169.811393
 11:12:30 0:55:56 105463.00 00:55:14 7.50 -44.458993 169.811868
 11:13:00 0:56:26 106594.00 00:55:44 13.40 -44.462884 169.813202
11:13:30 0:56:56 107707.00 00:56:14 14.20 -44.465393 169.813722
 11:14:00 0:57:26 108844.00 00:56:44 15.70 -44.467682 169.813692
 11:14:30 0:57:56 109933.00 00:57:14 11.70 -44.470507 169.811844
 11:15:00 0:58:26 111004.00 00:57:44 9.04 -44.471929 169.809163
 11:15:30 0:58:56 112101.00 00:58:14 11.30 -44.474709 169.809261
 11:16:00 0:59:26 113270.00 00:58:44 13.60 -44.473170 169.822565
 11:16:30 0:59:56 114403.00 00:59:14 36.80 -44.468849 169.835655
 11:17:00 1:00:26 115628.00 00:59:44 40.30 -44.463615 169.849340
 11:17:30 1:00:56 116854.00 01:00:14 42.00 -44.457165 169.862087
 11:18:00 1:01:26 118048.00 01:00:44 41.20 -44.450038 169.873578
 11:18:30 1:01:56 119173.00 01:01:14 38.00 -44.442339 169.882853
 11:19:00 1:02:26 120189.00 01:01:44 30.00 -44.437359 169.880617
 11:19:30 1:02:56 121232.00 01:02:14 6.84 -44.437629 169.886493
 11:20:00 1:03:26 122332.00 01:02:44 3.42 -44.440446 169.887615
 11:20:30 1:03:56 123378.00 01:03:14 9.46 -44.442474 169.885947
11:21:00 1:04:26 124245.00 01:03:44 2.36 -44.440134 169.887963
11:21:30 1:04:56 125272.00 01:04:14 3.93 -44.441535 169.891719
11:22:00 1:05:26 126291.00 01:04:44 0.61 -44.443202 169.889385
11:22:30 1:05:56 127144.00 01:05:14 2.01 -44.437811 169.887886
11:23:00 1:06:26 128033.00 01:05:44 19.60 -44.433845 169.889841
 11:23:30 1:06:56 129054.00 01:06:14 25.50 -44.442392 169.889300
 11:24:00 1:07:26 130057.00 01:06:44 33.70 -44.449194 169.881592
11:24:30 1:07:56 130904.00 01:07:14 20.70 -44.445629 169.875541
11:25:00 1:08:26 131812.00 01:07:44 29.80 -44.438448 169.869907
11:25:30 1:08:56 132680.00 01:08:14 29.80 -44.434223 169.860744
11:26:00 1:09:26 133526.00 01:08:44 26.80 -44.429451 169.854515
11:26:30 1:09:56 134417.00 01:09:14 29.00 -44.421376 169.855875
11:27:00 1:10:26 135436.00 01:09:44 12.30 -44.423897 169.859974
11:27:30 1:10:56 136368.00 01:10:14 26.60 -44.423211 169.848419
11:28:00 1:11:26 137344.00 01:10:44 33.50 -44.422021 169.836005
11:28:30 1:11:56 138282.00 01:11:14 29.20 -44.418068 169.827940
11:29:00 1:12:26 139487.00 01:11:44 19.50 -44.419564 169.842474
11:29:30 1:12:56 140775.00 01:12:14 44.60 -44.423157 169.858072
11:30:00 1:13:26 141894.00 01:12:44 37.80 -44.429941 169.868658
11:30:30 1:13:56 143116.00 01:13:14 39.60 -44.434327 169.882787
11:31:00 1:14:26 144026.00 01:13:44 4.00 -44.434159 169.880518
11:31:30 1:14:56 145100.00 01:14:14 14.10 -44.431449 169.888092
11:32:00 1:15:26 146143.00 01:14:44 33.80 -44.423023 169.894256
11:32:30 1:15:56 146993.00 01:15:14 26.10 -44.417226 169.890819
11:33:00 1:16:26 148115.00 01:15:44 17.50 -44.416406 169.901514
11:33:30 1:16:56 149322.00 01:16:14 40.10 -44.416423 169.916339
11:34:00 1:17:26 150305.00 01:16:44 33.00 -44.410073 169.920066
11:34:30 1:17:56 151199.00 01:17:14 24.60 -44.407668 169.909188
 11:35:00 1:18:26 152176.00 01:17:44 31.80 -44.407345 169.896763
11:35:30 1:18:56 153175.00 01:18:14 32.30 -44.412394 169.886616
11:36:00 1:19:26 154173.00 01:18:44 26.10 -44.413584 169.880884
11:36:30 1:19:56 155297.00 01:19:14 5.78 -44.416677 169.882293
11:37:00 1:20:26 156586.00 01:19:44 9.83 -44.417807 169.885390
11:37:30 1:20:56 157751.00 01:20:14 9.46 -44.418061 169.889302
11:38:00 1:21:26 158816.00 01:20:44 14.70 -44.417138 169.893896
11:38:30 1:21:56 159619.00 01:21:14 9.71 -44.420511 169.887459
11:39:00 1:22:26 160648.00 01:21:44 31.30 -44.419015 169.874851
11:39:30 1:22:56 161654.00 01:22:14 26.40 -44.412589 169.873855
11:40:00 1:23:26 162818.00 01:22:44 35.80 -44.407097 169.886345
11:40:30 1:23:56 163843.00 01:23:14 34.60 -44.398919 169.890124
 11:41:00 1:24:26 164711.00 01:23:44 21.90 -44.394969 169.889894
 11:41:30 1:24:56 165862.00 01:24:14 11.10 -44.395797 169.892939
 11:42:00 1:25:26 166793.00 01:24:44 4.26 -44.397917 169.892232
11:42:30 1:25:56 167807.00 01:25:14 7.69 -44.400120 169.898922
11:43:00 1:26:26 168569.00 01:25:44 13.90 -44.402371 169.889933
 11:43:30 1:26:56 169617.00 01:26:14 4.69 -44.403886 169.895876
11:44:00 1:27:26 170653.00 01:26:44 9.64 -44.402452 169.899498
11:44:30 1:27:56 171560.00 01:27:14 10.50 -44.407829 169.891926
11:45:00 1:28:26 172530.00 01:27:44 31.50 -44.410411 169.880364
11:45:30 1:28:56 173463.00 01:28:14 27.80 -44.404371 169.872076
11:46:00 1:29:26 174376.00 01:28:44 31.80 -44.396893 169.866940
11:46:30 1:29:56 175324.00 01:29:14 28.80 -44.389857 169.866267
11:47:00 1:30:26 176575.00 01:29:44 33.60 -44.389254 169.881985
11:47:30 1:30:56 177797.00 01:30:14 43.20 -44.387894 169.897035
 11:48:00 1:31:26 178639.00 01:30:44 14.30 -44.388529 169.896087
 11:48:30 1:31:56 179770.00 01:31:14 28.40 -44.387618 169.910057
11:49:00 1:32:26 181032.00 01:31:44 41.10 -44.387810 169.925715
11:49:30 1:32:56 182475.00 01:32:14 47.00 -44.391250 169.943374
11:50:00 1:33:26 183989.00 01:32:44 50.10 -44.395410 169.961704
11:50:30 1:33:56 185431.00 01:33:14 49.60 -44.398868 169.979337
11:51:00 1:34:26 186889.00 01:33:44 50.00 -44.401945 169.997332
11:51:30 1:34:56 188218.00 01:34:14 44.80 -44.404512 170.013836
11:52:00 1:35:26 189601.00 01:34:44 46.20 -44.404886 170.031356
11:52:30 1:35:56 190967.00 01:35:14 46.40 -44.405321 170.048673
11:53:00 1:36:26 192323.00 01:35:44 45.60 -44.407855 170.065582
11:53:30 1:36:56 193729.00 01:36:14 46.90 -44.411684 170.082598
11:54:00 1:37:26 194926.00 01:36:44 39.50 -44.407721 170.095873
11:54:30 1:37:56 195954.00 01:37:14 35.20 -44.399822 170.102802
 11:55:00 1:38:26 196970.00 01:37:44 33.30 -44.391030 170.106800
11:55:30 1:38:56 198065.00 01:38:14 35.50 -44.381088 170.106967
11:56:00 1:39:26 199063.00 01:38:44 24.20 -44.379213 170.100291
11:56:30 1:39:56 200140.00 01:39:14 30.60 -44.387291 170.093452
11:57:00 1:40:26 201200.00 01:39:44 35.70 -44.393301 170.082859
11:57:30 1:40:56 202221.00 01:40:14 34.00 -44.396667 170.071162
 11:58:00 1:41:26 203230.00 01:40:44 33.90 -44.397940 170.058430
 11:58:30 1:41:56 204247.00 01:41:14 34.30 -44.400297 170.045874
11:59:00 1:42:26 205374.00 01:41:44 33.20 -44.406796 170.036956
11:59:30 1:42:56 206613.00 01:42:14 13.80 -44.405564 170.035157
12:00:00 1:43:26 208049.00 01:42:44 5.99 -44.405900 170.031966
12:00:30 1:43:56 209192.00 01:43:14 9.20 -44.404513 170.043764
12:01:00 1:44:26 210344.00 01:43:44 17.90 -44.406407 170.044269
 12:01:30 1:44:56 211447.00 01:44:14 2.77 -44.407775 170.045368
12:02:00 1:45:26 212695.00 01:44:44 7.40 -44.407546 170.046806
12:02:30 1:45:56 213932.00 01:45:14 7.76 -44.408848 170.048288
12:03:00 1:46:26 215104.00 01:45:44 13.40 -44.410089 170.049836
12:03:30 1:46:56 216186.00 01:46:14 11.10 -44.410686 170.060946
12:04:00 1:47:26 217090.00 01:46:44 29.00 -44.408723 170.066272
12:04:30 1:47:56 218211.00 01:47:14 15.20 -44.415791 170.072396
12:05:00 1:48:26 219404.00 01:47:44 40.30 -44.422758 170.081366
12:05:30 1:48:56 220472.00 01:48:14 4.44 -44.420239 170.084741
12:06:00 1:49:26 221467.00 01:48:44 5.94 -44.420457 170.081860
12:06:30 1:49:56 222658.00 01:49:14 6.59 -44.420967 170.085103
12:07:00 1:50:26 223838.00 01:49:44 1.53 -44.423049 170.085780
12:07:30 1:50:56 225078.00 01:50:14 9.03 -44.424962 170.096271
 12:08:00 1:51:26 226415.00 01:50:44 42.80 -44.435810 170.103951
12:08:30 1:51:56 227792.00 01:51:14 46.30 -44.447189 170.111297
12:09:00 1:52:26 229202.00 01:51:44 47.40 -44.458721 170.119104
12:09:30 1:52:56 230540.00 01:52:14 45.80 -44.469569 170.126769
12:10:00 1:53:26 231819.00 01:52:44 43.40 -44.479697 170.134786
12:10:30 1:53:56 232955.00 01:53:14 36.60 -44.488724 170.133102
12:11:00 1:54:26 233991.00 01:53:44 35.20 -44.495210 170.123456
12:11:30 1:54:56 234971.00 01:54:14 25.30 -44.494831 170.116515
12:12:00 1:55:26 236009.00 01:54:44 29.80 -44.485928 170.120976
12:12:30 1:55:56 237044.00 01:55:14 34.60 -44.476549 170.122094
12:13:00 1:56:26 238067.00 01:55:44 33.90 -44.468002 170.117170
12:13:30 1:56:56 239100.00 01:56:14 34.40 -44.459990 170.110259
 12:14:00 1:57:26 240228.00 01:56:44 38.00 -44.451046 170.103122
 12:14:30 1:57:56 241319.00 01:57:14 36.60 -44.441583 170.099448
 12:15:00 1:58:26 242370.00 01:57:44 34.40 -44.434604 170.090625
 12:15:30 1:58:56 243419.00 01:58:14 34.10 -44.429096 170.080614
 12:16:00 1:59:26 244428.00 01:58:44 31.60 -44.420903 170.080620
 12:16:30 1:59:56 245487.00 01:59:14 31.10 -44.424916 170.071609
 12:17:00 2:00:26 246552.00 01:59:44 17.80 -44.418860 170.081053
 12:17:30 2:00:56 247527.00 02:00:14 28.80 -44.414145 170.079645
 12:18:00 2:01:26 248716.00 02:00:44 9.21 -44.415929 170.088787
12:18:30 2:01:56 249681.00 02:01:14 23.80 -44.410410 170.083682
12:19:00 2:02:26 250760.00 02:01:44 35.90 -44.406526 170.071012
12:19:30 2:02:56 251888.00 02:02:14 36.90 -44.402737 170.057669
12:20:00 2:03:26 252946.00 02:02:44 37.00 -44.399699 170.044870
12:20:30 2:03:56 254030.00 02:03:14 36.00 -44.397194 170.031608
12:21:00 2:04:26 255248.00 02:03:44 34.10 -44.405640 170.021881
12:21:30 2:04:56 256584.00 02:04:14 44.10 -44.416628 170.014636
12:22:00 2:05:26 257890.00 02:04:44 44.50 -44.427343 170.007546
12:22:30 2:05:56 259069.00 02:05:14 40.40 -44.437108 170.001273
12:23:00 2:06:26 260183.00 02:05:44 37.90 -44.446330 169.995359
12:23:30 2:06:56 261337.00 02:06:14 38.30 -44.456141 169.990041
12:24:00 2:07:26 262548.00 02:06:44 41.00 -44.466490 169.984998
12:24:30 2:07:56 263664.00 02:07:14 37.50 -44.473660 169.974993
12:25:00 2:08:26 264887.00 02:07:44 38.10 -44.484274 169.971681
12:25:30 2:08:56 265981.00 02:08:14 33.60 -44.489453 169.968946
12:26:00 2:09:26 267205.00 02:08:44 4.67 -44.490876 169.970993
12:26:30 2:09:56 268307.00 02:09:14 12.50 -44.493148 169.974165
12:27:00 2:10:26 269518.00 02:09:44 8.93 -44.494157 169.977113
12:27:30 2:10:56 270713.00 02:10:14 12.10 -44.495479 169.981858
 12:28:00 2:11:26 271891.00 02:10:44 7.74 -44.496116 169.984935
12:28:30 2:11:56 272940.00 02:11:14 3.85 -44.496229 169.986596
12:29:00 2:12:26 274159.00 02:11:44 23.10 -44.505579 169.979036
 12:29:30 2:12:56 275343.00 02:12:14 38.40 -44.514736 169.971081
 12:30:00 2:13:26 276628.00 02:12:44 42.90 -44.524635 169.962369
 12:30:30 2:13:56 277946.00 02:13:14 42.60 -44.534682 169.953329
 12:31:00 2:14:26 279647.00 02:13:44 51.00 -44.549458 169.947207
 12:31:30 2:14:56 281347.00 02:14:14 57.80 -44.564109 169.940426
 12:32:00 2:15:26 282843.00 02:14:44 50.40 -44.576712 169.933373
 12:32:30 2:15:56 284137.00 02:15:14 44.20 -44.587739 169.927692
 12:33:00 2:16:26 285394.00 02:15:44 42.60 -44.599051 169.925047
 12:33:30 2:16:56 286588.00 02:16:14 40.30 -44.609889 169.924436
 12:34:00 2:17:26 287871.00 02:16:44 41.80 -44.621454 169.926501
 12:34:30 2:17:56 289100.00 02:17:14 42.60 -44.632610 169.927767
 12:35:00 2:18:26 290241.00 02:17:44 39.70 -44.642915 169.927130
 12:35:30 2:18:56 291231.00 02:18:14 31.00 -44.648696 169.919916
 12:36:00 2:19:26 292084.00 02:18:44 22.80 -44.644158 169.913903
 12:36:30 2:19:56 293068.00 02:19:14 30.60 -44.635499 169.917137
 12:37:00 2:20:26 294059.00 02:19:44 33.60 -44.626957 169.921261
 12:37:30 2:20:56 295063.00 02:20:14 33.60 -44.618065 169.924356
 12:38:00 2:21:26 296049.00 02:20:44 33.90 -44.609284 169.927126
 12:38:30 2:21:56 296979.00 02:21:14 32.10 -44.600998 169.929709
 12:39:00 2:22:26 297859.00 02:21:44 29.90 -44.593179 169.932373
 12:39:30 2:22:56 298786.00 02:22:14 30.80 -44.584821 169.934235
 12:40:00 2:23:26 299794.00 02:22:44 32.90 -44.575655 169.935266
 12:40:30 2:23:56 300814.00 02:23:14 35.60 -44.566358 169.935901
 12:41:00 2:24:26 301872.00 02:23:44 34.30 -44.556754 169.937332
 
over Mackenzie Basin
My Flight Trace Log
 
Over
AdmPapa3
Tour

0 件のコメント:

コメントを投稿